Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden
Programma/Taakveld  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoner  | ||||||||
Preventie  | ||||||||
5_1  | Sportbeleid en activering  | L  | 403  | 327  | 327  | 327  | 327  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5_3  | Cultuurpresentatie, productie en partic.  | L  | 493  | 490  | 489  | 476  | 476  | |
B  | -12  | -12  | -12  | 0  | 0  | |||
6_2  | Wijkteams  | L  | 1.798  | 1.679  | 1.679  | 1.679  | 1.679  | |
B  | -67  | -69  | -69  | -69  | -69  | |||
7_1  | Volksgezondheid  | L  | 839  | 850  | 833  | 833  | 833  | |
B  | -10  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5_2  | Sportaccommodaties  | L  | 1.251  | 1.344  | 1.339  | 1.330  | 1.325  | |
B  | -319  | -399  | -399  | -399  | -399  | |||
5_6  | Media  | L  | 474  | 478  | 478  | 478  | 477  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Onderwijs  | ||||||||
4_2  | Onderwijshuisvesting  | L  | 1.416  | 1.457  | 1.443  | 1.432  | 1.421  | |
B  | -16  | -16  | -16  | -16  | -16  | |||
4_3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | L  | 1.014  | 1.049  | 1.061  | 1.072  | 1.040  | |
B  | -67  | -67  | -67  | -67  | -67  | |||
4_1  | Openbaar basisonderwijs  | L  | 53  | 54  | 54  | 54  | 54  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Hulp en ondersteuning  | ||||||||
6_1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | L  | 2.479  | 2.098  | 2.089  | 2.089  | 2.088  | |
B  | -196  | -195  | -195  | -195  | -195  | |||
6_3  | Inkomensregelingen  | L  | 5.918  | 5.807  | 5.807  | 5.785  | 5.785  | |
B  | -4.371  | -4.371  | -4.371  | -4.371  | -4.371  | |||
6_4  | Begeleide participatie  | L  | 2.712  | 2.480  | 2.348  | 2.249  | 2.172  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6_5  | Arbeidsparticipatie  | L  | 851  | 497  | 514  | 519  | 534  | |
B  | -36  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6_6  | Maatwerkvoorziningen (WMO)  | L  | 1.236  | 1.194  | 1.144  | 1.144  | 1.144  | |
B  | -15  | -13  | -13  | -13  | -13  | |||
6_71  | Maatwerkdienstverlening 18+  | L  | 3.054  | 3.029  | 3.079  | 3.079  | 3.079  | |
B  | 769  | -257  | -257  | -257  | -257  | |||
6_72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | L  | 5.146  | 4.333  | 4.333  | 4.333  | 4.333  | |
B  | -866  | -207  | -207  | -207  | -207  | |||
6_82  | Geescaleerde zorg 18-  | L  | 560  | 593  | 593  | 593  | 593  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Leefomgeving  | ||||||||
Slim omgaan met ruimtegebruik  | ||||||||
2_1  | Verkeer en vervoer  | L  | 3.055  | 3.042  | 3.033  | 3.018  | 3.003  | |
B  | -181  | -184  | -184  | -184  | -184  | |||
5_5  | Cultureel erfgoed  | L  | 984  | 984  | 983  | 983  | 982  | |
B  | -55  | -56  | -56  | -56  | -56  | |||
5_7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | L  | 1.372  | 1.355  | 1.354  | 1.349  | 1.344  | |
B  | -3  | -3  | -3  | -3  | -3  | |||
8_1  | Ruimtelijke ordering  | L  | 925  | 531  | 531  | 531  | 527  | |
B  | -92  | -104  | -104  | -104  | -104  | |||
8_3  | Wonen en bouwen  | L  | 1.448  | 1.198  | 1.182  | 1.171  | 1.171  | |
B  | -756  | -751  | -751  | -751  | -751  | |||
2_2  | Parkeren  | L  | 233  | 238  | 237  | 237  | 237  | |
B  | -68  | -63  | -63  | -63  | -63  | |||
7_5  | Begraafplaatsen en crematoria  | L  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
8_2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)  | L  | 7.564  | 10.674  | 10.674  | 10.674  | 10.674  | |
B  | -7.564  | -10.674  | -10.674  | -10.674  | -10.674  | |||
Verstandig omgaan met natuurl hulpbron.  | ||||||||
7_2  | Riolering  | L  | 1.861  | 1.982  | 1.921  | 1.901  | 1.901  | |
B  | -2.190  | -2.339  | -2.278  | -2.259  | -2.259  | |||
7_3  | Afval  | L  | 2.194  | 2.270  | 2.270  | 2.270  | 2.226  | |
B  | -2.627  | -2.766  | -2.766  | -2.766  | -2.766  | |||
7_4  | Milieubeheer  | L  | 598  | 600  | 590  | 586  | 586  | |
B  | -1  | -1  | -1  | -1  | -1  | |||
Zorg voor veilige leefomgeving  | ||||||||
1_1  | Crisisbeheersing en brandweer  | L  | 1.051  | 1.212  | 1.257  | 1.304  | 1.341  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
1_2  | Openbare orde en veiligheid  | L  | 589  | 502  | 494  | 502  | 494  | |
B  | -10  | -23  | -23  | -23  | -23  | |||
Bedrijvigheid  | ||||||||
Bedrijvigheid  | ||||||||
3_1  | Economische ontwikkeling  | L  | 272  | 255  | 255  | 255  | 255  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3_4  | Economische promotie  | L  | 155  | 169  | 169  | 169  | 168  | |
B  | -115  | -117  | -117  | -117  | -117  | |||
3_3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | L  | 289  | 292  | 292  | 292  | 292  | |
B  | -313  | -319  | -319  | -319  | -319  | |||
5_4  | Musea  | L  | 11  | 11  | 10  | 10  | 10  | |
B  | -18  | -18  | -18  | -18  | -18  | |||
Bestuur en organisatie  | ||||||||
Bestuur  | ||||||||
0_1  | Bestuur  | L  | 1.568  | 1.314  | 1.298  | 1.298  | 1.298  | |
B  | -4  | -30  | -30  | -30  | -30  | |||
Dienstverlening  | ||||||||
0_2  | Burgerzaken  | L  | 654  | 551  | 501  | 501  | 501  | |
B  | -457  | -252  | -252  | -252  | -252  | |||
Algemene dekkingsmiddelen en overhead  | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen  | ||||||||
0_61  | OZB Woningen  | L  | 174  | 171  | 171  | 171  | 171  | |
B  | -3.134  | -3.223  | -3.254  | -3.270  | -3.285  | |||
0_7  | Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds  | L  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
B  | -31.571  | -31.925  | -32.857  | -33.639  | -34.406  | |||
0_10  | Mutatie reserves  | L  | 5.800  | 446  | 446  | 446  | 446  | |
B  | -9.901  | -2.584  | -1.489  | -1.453  | -1.079  | |||
0_11  | Resultaat vd rekening van baten/lasten  | L  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
0_5  | Treasury  | L  | 16  | 52  | 111  | 172  | 237  | |
B  | -615  | -684  | -684  | -684  | -684  | |||
0_62  | OZB-niet Woningen  | L  | 19  | 20  | 20  | 20  | 20  | |
B  | -1.442  | -1.550  | -1.550  | -1.550  | -1.550  | |||
0_64  | Belastingen overig  | L  | 51  | 18  | 18  | 18  | 18  | |
B  | -104  | -104  | -72  | -72  | -72  | |||
0_8  | Overige baten en lasten  | L  | 907  | 2.787  | 2.641  | 3.357  | 3.794  | |
B  | -362  | -199  | -245  | -351  | -459  | |||
0_9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | L  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
B  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Overhead  | ||||||||
0_4  | Overhead  | L  | 5.384  | 5.283  | 5.224  | 5.218  | 5.208  | |
B  | -100  | -102  | -102  | -102  | -102  | |||
2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |||
Totaal lasten  | 66.887  | 63.733  | 63.311  | 63.943  | 64.281  | ||
Totaal Baten  | -66.887  | -63.678  | -63.498  | -64.335  | -64.850  | ||
Saldo  | 55  | -186  | -392  | -570  | 
