Overzicht algemene dekkingsmiddelen
| Lasten | Baten | |
| 
 | 71 | 31.925 | 
| 
 | 4.789 | |
| 
 | 71 | 506 | 
| 
 | 21 | |
| 
 | 286 | |
| 
 | 71 | |
| 
 | 199 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 142 | 37.220 | 
- Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
- Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner.
- De gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit de grondexploitatie. We hebben in 2019 nog geen raming opgenomen voor de af te dragen vennootschapsbelasting.
- De algemene uitkering is opgebouwd uit een algemeen deel, aangevuld met een aantal specifieke integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw in beeld gebracht. Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd.
| Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Algemene uitkering | 27.964 | 28.998 | 29.884 | 30.713 | 
| Integratie- en decentralisatie uitkeringen | 260 | 272 | 262 | 262 | 
| Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU) | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU) | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 46 | 58 | 69 | 69 | 
| Armoedebestrijding kinderen (DU) | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| Schulden en armoede | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| Integratie uitkering sociaal domein | 3.701 | 3.587 | 3.493 | 3.431 | 
| Beschermd wonen (IU) | - 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Voogdij/ 18+ (IU) | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 
| Participatie (IU) | 2.575 | 2.460 | 2.366 | 2.304 | 
| Totaal uitkering gemeentefonds | 31.925 | 32.857 | 33.639 | 34.406 | 
